| 埼玉県 公立高校 |
| 偏差値 | 第一学区 | 第二学区 | 第三学区 | 第四学区 | 第五学区 | 第六学区 | 第七学区 | 第八学区 | 換算内申 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 浦和 | . | . | . | . | . | . | . | 39〜43 |
| 69 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 68 | 浦和一女 大宮(理数) | . | . | . | . | . | . | . | |
| 67 | . | 川越 | . | . | . | . | . | . | 36〜42 |
| 66 | 大宮(普) | 川越女子 | . | . | . | . | . | 春日部 | |
| 65 | . | . | 松山(理数) | . | . | 熊谷 | . | 越谷北(理数) | |
| 64 | 浦和市立 | . | . | . | . | 熊谷女子 | 不動岡(普・外) | 越谷北(普) | 36〜41 |
| 63 | 浦和西 | . | . | . | . | 熊谷西(理数) | . | . | |
| 62 | 蕨(普・外) | 所沢 | . | . | . | . | . | . | 35〜41 |
| 61 | . | . | . | . | . | 熊谷西(普) | . | . | |
| 60 | . | 所沢北 和光国際(外) | 松山(普) | . | . | . | . | 越ヶ谷 | |
| 59 | 伊奈学園総合(総合) | . | . | . | . | . | . | 春日部女子(外) | 34〜36 |
| 58 | 大宮北 川口北 | 坂戸(普・外) | 松山女子 | . | . | . | . | 春日部東(普・人文) | |
| 57 | 浦和市立南 | . | . | . | . | . | . | 春日部女子 | 32〜35 |
| 56 | 上尾 | 和光国際(普) | . | . | 本庄 | . | . | 越谷南(外) | |
| 55 | 大宮光陵(普・外) | 川越南 豊岡 | . | . | . | . | 羽生第一(理数) | 越谷南(普) 杉戸 | |
| 54 | 浦和北 市立川口 与野(理数) |
. | . | . | . | . | . | 久喜 | 31〜34 |
| 53 | 与野 大宮西 | 朝霞 | . | . | . | 深谷 | 羽生第一(普) | 久喜北陽(総) | |
| 52 | . | 所沢西 | . | 秩父 | . | 深谷第一 | . | 草加 岩槻(普・国) | 28〜33 |
| 51 | 大宮南 鴻巣 | . | .小川 | . | . | . | . | . | |
| 50 | 桶川 南陵(外) | 川越西 | . | .. | . | . | . | 越谷西 | |
| 49 | 大宮東 南陵(普) | 坂戸西 朝霞西 | . | . | . | . | 行田進修館(総) | 草加南(普・外) | 26〜30 |
| 48 | 浦和東 | 飯能 所沢中央 | . | . | . | . | . | . | |
| 47 | 川口東 県陽(普・外) | 入間向陽 | . | . | . | . | . | 草加東 宮代 庄和 | 25〜29 |
| 46 | 大宮武蔵野 鳩ヶ谷 川口総合(総) |
志木 | 鳩山 | . | . | . | . | 越谷東 | |
| 45 | 北本 川口 | 狭山清陵 川越初雁
川越総合(総) |
. | . | 児玉 | 市立熊谷女子(外) | . | 草加西 鷲宮 | |
| . | 上尾南 | 新座北 狭山 | 滑川 | 小鹿野 | 本庄北 | 寄居 | 行田女子 | 三郷北 幸手 | 23〜26 |
| 44 | 川口青陵 上尾沼南 | 飯能南 福岡 入間 富士見 |
吉見 | 秩父東 | . | 菱沼 | 騎西 | 八潮 蓮田 白岡 | |
| 以 | 戸田 桶川西 | 所沢東 大井 新座 | . | . | . | 市立熊谷女子(普) | 不動岡誠和 | 栗原 三郷 松伏 | |
| 下 | 鴻巣女子 吹上 | 日高 和光 毛呂山 | . | . | . | 川本 | 北川辺 | 八潮南 岩槻北陵 | |
| . | 上尾東 上尾橘 | 越生 鶴ヶ島 | . | . | . | . | . | 吉川 菖蒲 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | 満点51点 |